核心功能
-
穩定可靠的ZFSO可調校功能
具備零點和滿量程輸出可以調校功能,高穩定性和高可靠性的壓力傳感器和高性能的變壓器專用電路,整體性能穩定可靠
-
邊緣終端提高彈性并減少網絡負載
超級邊緣終端集成多維感知、自主算法、邊緣計算、存儲、儲能、加密和5G/4G通信于一體,原始數據不必傳回云端
-
靈活便捷選擇多種無線通信
4G、藍牙BLE 5.0、NFC等多種無線通信,可選5G和LoRaWAN無線通信,滿足豐富應用場景,操作使用更靈活便捷
核心科技
技術規格
產品名稱 | 智能溫度監測儀 |
產品型號 | EN401-TM |
性能配備 | 32位微型中央處理器、加密芯片 多顆MEMS微機電系統傳感器 四層加密防入侵能力 |
無線通訊 | 4G無線通信,可選5G和LoRaWAN無線通信 NFC近場通信能力、藍牙BLE 5.0、磁感激活 專業超大廣角天線設計,增強信號接收強度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 |
感知參數 | 溫度傳感器:精度:0.5%FS (可選0.3%FS) 量程:0~150℃(默認量程) 長期穩定性:≤ 0.2%FS/年 量程范圍:-50~250℃ 傾角監測:量程:-90°~+90°,精度:±1°,分辨率:0.1° 主機溫度監測:范圍:-40℃~125℃, 精度±0.2℃ |
供電方式 | 114000mAH,一次性鋰亞電池 或21000mAH,可充電鋰電池 可選市電/新能源供電 |
環境條件 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 貯存溫度:-30℃~85℃ |
物理參數 | 主機尺寸:130x86x125mm(長x寬x高) 傳感器:根據需求配置 傳感器螺紋接口:M20x1.5(默認)多款可選 |
應用場景:熱力管網