排水管網(wǎng)流量監(jiān)測(cè),排水管網(wǎng)流量監(jiān)測(cè)設(shè)備
城市排水管網(wǎng)是保障城市運(yùn)行的重要“生命線(xiàn)”,它如同城市的毛細(xì)血管,遍布在城市底下各個(gè)角落。早期我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍存在“重地上,輕地下”的問(wèn)題,這導(dǎo)致舊城區(qū)排水管網(wǎng)無(wú)法滿(mǎn)足日常排水需求,特別是一到雨季,城市看海頻頻發(fā)生。
近年來(lái),隨著我國(guó)整體發(fā)展水平的逐步提升,我國(guó)城市排水管網(wǎng)治理工作已經(jīng)取得了一定成效。而智慧市政的推行,讓排水行業(yè)也開(kāi)始走向信息化建設(shè)。利用流量監(jiān)測(cè)儀器可實(shí)現(xiàn)對(duì)排水管網(wǎng)水位流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),再通過(guò)大數(shù)據(jù)分析即可分辨出管道內(nèi)的淤積、過(guò)載、溢流、異常水入滲等問(wèn)題。
設(shè)備分類(lèi)
排水管網(wǎng)流量監(jiān)測(cè)儀器主要有超聲波流量監(jiān)測(cè)儀和毫米波流量監(jiān)測(cè)儀,其中,超聲波流量監(jiān)測(cè)儀通常被放置在被測(cè)液體底部,測(cè)量的是液體內(nèi)部流速;毫米波流量監(jiān)測(cè)儀放置于液體外部,測(cè)量的是液體表面流速。根據(jù)其不同的監(jiān)測(cè)原理,其適用場(chǎng)景也有所區(qū)別。
設(shè)備功能
超聲波流量監(jiān)測(cè)儀 EN400-F1:
采用雙波束多普勒流體速度探測(cè)和追蹤算法,基于雙波束多普勒原理同步測(cè)量水體流速和水位,可對(duì)排水管網(wǎng)、排水口、河湖水系等進(jìn)行流量、水位實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
毫米波流量監(jiān)測(cè)儀 EN400-F2
采用先進(jìn)的FMCW雷達(dá)流速探測(cè),可對(duì)排水管網(wǎng)、排水口和河湖水系等進(jìn)行流量、水位實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),非接觸式測(cè)量方式,不受水質(zhì)、泥沙和漂浮物的影響。
設(shè)備參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | ||
性能配備 | 32位微型中央處理器、國(guó)產(chǎn)加密芯片 多顆MEMS微機(jī)電系統(tǒng)傳感器 四層加密防入侵能力 | 32位微型中央處理器、國(guó)產(chǎn)加密芯片 多顆MEMS微機(jī)電系統(tǒng)傳感器 四層加密防入侵能力 |
感知參數(shù) | 流速監(jiān)測(cè):0.03-10m/s雙波束超聲多普勒 水位監(jiān)測(cè):0.07-6m 異動(dòng)監(jiān)測(cè):異動(dòng)傾斜系數(shù),測(cè)量范圍±90°, 適用于設(shè)備姿態(tài)和拆機(jī)監(jiān)測(cè) 溫度監(jiān)測(cè):-20°C~80°C,環(huán)境溫度 濕度監(jiān)測(cè):0~100%RH,環(huán)境濕度 衛(wèi)星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授時(shí):年/月/日-時(shí):分:秒:秒脈沖 | 流速監(jiān)測(cè):0.3-20m/s雷達(dá)測(cè)速 水位監(jiān)測(cè):0.1-7m 異動(dòng)監(jiān)測(cè):異動(dòng)傾斜系數(shù),測(cè)量范圍±90°, 適用于設(shè)備姿態(tài)和拆機(jī)監(jiān)測(cè) 溫度監(jiān)測(cè):-20°C~80°C,環(huán)境溫度 濕度監(jiān)測(cè):0~100%RH,環(huán)境濕度 衛(wèi)星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授時(shí):年/月/日-時(shí):分:秒:秒脈沖 |
典型功耗 | 運(yùn)行功耗:≤2.1W 待機(jī)功耗:≤2mW | 運(yùn)行功耗:≤3.3W 待機(jī)功耗:≤2mW |
無(wú)線(xiàn)通訊 | 4G無(wú)線(xiàn)通信,可選5G和LoRaWAN無(wú)線(xiàn)通信 NFC近場(chǎng)通信能力、藍(lán)牙BLE 5.0、磁感激活 專(zhuān)業(yè)超大廣角天線(xiàn)設(shè)計(jì),增強(qiáng)信號(hào)接收強(qiáng)度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 | 4G無(wú)線(xiàn)通信,可選5G和LoRaWAN無(wú)線(xiàn)通信 NFC近場(chǎng)通信能力、藍(lán)牙BLE 5.0、磁感激活 專(zhuān)業(yè)超大廣角天線(xiàn)設(shè)計(jì),增強(qiáng)信號(hào)接收強(qiáng)度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 |
電池規(guī)格 | 電池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 電池類(lèi)型:鋰亞電池 運(yùn)行時(shí)間:電池運(yùn)行時(shí)間視具體使用頻次, 可更換電池,1~2年(常規(guī)使用頻次) | 電池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 電池類(lèi)型:鋰亞電池 運(yùn)行時(shí)間:電池運(yùn)行時(shí)間視具體使用頻次, 可更換電池,1~2年(常規(guī)使用頻次) |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 工作濕度:5% 至 95% 防護(hù)等級(jí):IP68 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 工作濕度:5% 至 95% 防護(hù)等級(jí):IP68 |
物理參數(shù) | 機(jī)身尺寸:130mm*130mm*248mm(寬*深*高) 機(jī)身重量:8500克 外觀(guān)顏色:深空灰 外觀(guān)材質(zhì):高強(qiáng)度鋁合金 | 機(jī)身尺寸:130mm*130mm*248mm(寬*深*高) 機(jī)身重量:9500克 外觀(guān)顏色:深空灰 外觀(guān)材質(zhì):高強(qiáng)度鋁合金 |
萬(wàn)賓科技(WITBEE?)城市生命線(xiàn)智能監(jiān)測(cè)儀器和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。